產品特性
? 最大分辨率:1.3M (1280 x 1024)
? 支持16 : 9高清(720p) 分辨率
? 內置3mm定焦鏡頭
? 多種編碼方式:H.264 / MPEG-4 / MJPEG
? 支持PoE, IP66
? 多碼流
? 智能視頻分析
規格/型號 | SNV-5010P |
視頻 | |
成像器 | 1/3" 1.3M PS CMOS |
總像素 | 1,384(H) x 1,076(V) |
有效像素 | 1,329(H) x 1,049(V) |
掃描系統 | 逐行掃描 |
最低照度 | 彩色?: 1Lux (F1.8, 50IRE), 0.016Lux (感光度60x) |
信噪比 | 50dB |
視頻輸出 | DIP接口,704 x 576,用于攝像機安裝調試 |
鏡頭 | |
可變焦距(變焦倍數) | 3mm |
最大孔徑比 | F1.8 |
視角 | H : 91.2°, V : 72.3° |
鏡頭類型 | 固定光圈 |
安裝類型 | 板載型 |
轉動范圍 | |
水平轉動范圍 | -10° ~ 10° |
垂直傾斜范圍 | 0° ~ 90° |
操作 | |
菜單語言 | 英/法/德/西/意/中/韓/俄/日/瑞/丹/葡 |
攝像機名稱 | 開/關(顯示15個字符) |
背光補償 | 關/背光補償/強光抑制 |
對比度增強 | SSDR(三星超級寬動態)(開/關) |
數字降噪 | SSNRIII(2D+3D噪點過濾器)(開/關) |
動態偵測 | 開/關(區域4個可編輯區域) |
隱私遮擋 | 開/關(12個可編輯區域) |
感光度(幀積累) | 關/自動(2x~60x) |
增益控制 | 關/低/中/高/手動 |
白平衡 | ATW/AWC/手動/室內/室外 |
電子快門速度 | 自動/A.FLK/手動(1/30 ~ 1/30,000秒) |
翻轉/鏡像 | 開/關 |
智能分析 | 場景變化,越線報警,進/出,滯留/丟失 |
網絡 | |
以太網 | RJ-45 (10/100BASE-T) |
視頻壓縮格式 | H.264, MPEG-4, MJPEG |
分辨率 | 1280x1024, 1280x720P(HD), 1024x768, 800x600, 640x480, 320x240 |
最大幀率 | H.264: 30fps MPEG-4: 25fps(1280x1024),30fps(720P HD) |
視頻畫質調整 | H.264/MPEG-4:壓縮等級,碼流控制 MJPEG:畫質控制 |
比特控制 | H.264 / MPEG-4 : CBR,CVBR, MJPEG : CVBR |
碼流 | 多種流(最多10種) |
IP | IPv4, IPv6 |
協議 | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, ONVIF |
安全 | HTTPS(SSL)登陸認證,Digest登陸認證,IP地址過濾,用戶接入日志,802.1x認證 |
流方式 | 單播/組播 |
最大用戶連接量 | 單播模式下10個用戶 |
符合ONVIF | 是 |
網絡瀏覽器 | 支持的OS : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 支持的瀏覽器?: Internet Explorer 7.0或更高版本, Firefox, Google Chrome, Apple Safari |
中央管理軟件 | NET-i瀏覽器 |
環境 | |
工作溫度/濕度 | -10°C ~ +55°C (-14°F ~ +131°F) / 20% ~ 80% RH |
防護等級 | IP66 (防水) |
電氣 | |
輸入電壓/電流 | 12V DC, PoE (IEEE802.3af) |
電源功耗 | 最大6W |
外觀特性 | |
顏色/材料 | 象牙白/鋁 |
尺寸(寬x高x深) | 125.2 x 52 x 115.2mm (4.93" x 2.05" x 4.54") |
重量 | 435g (0.96 lb) |
關鍵詞:三星, SNV-5010P, 1/3" 130萬像素高清定焦防暴梭型網絡半球攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾