產(chǎn)品特性:
·站點(diǎn)群組管理:查看功能權(quán)限管理;站點(diǎn)/用戶組/用戶賬號(hào)管理
·顯示登記的設(shè)備列表,支持布局管理,自動(dòng)輪巡切換
·每臺(tái)監(jiān)視器支持64路視頻邊框同步播放,可通過簡(jiǎn)單鼠標(biāo)拖放或雙擊操作實(shí)現(xiàn)指定視頻邊框播放
·最高支持4個(gè)監(jiān)視器,顯示100個(gè)監(jiān)控視頻邊框
·4:3和16:9模式優(yōu)化顯示布局
·可為設(shè)備事件(輸入)設(shè)置各種系統(tǒng)動(dòng)作(輸出)
·實(shí)時(shí)顯示事件日志信息,在事件搜索列表中查看事件詳情
·支持確認(rèn)并結(jié)束事件狀態(tài)
·手動(dòng)報(bào)告可顯示所有事件和統(tǒng)計(jì)
·支持鎖屏和用戶登錄日志
·可以文件形式導(dǎo)入/導(dǎo)出設(shè)備設(shè)置和SSM信息
·支持遠(yuǎn)程軟件升級(jí)更新
規(guī)格/型號(hào) | SSM(1.3版本) | |||
性能 | ||||
視頻 | 支持格式 | H.264, MPEG-4, MJPEG | ||
支持分辨率 | 根據(jù)設(shè)備輸入分辨率 | |||
音頻 | 支持格式 | G.711 u-law(PCM),G.723, G.726 (ADPCM) | ||
功能 | 雙向音頻(監(jiān)聽/對(duì)講),音頻廣播 | |||
實(shí)時(shí)監(jiān)視 | 多監(jiān)視器 | 最大支持4監(jiān)視器擴(kuò)展(根據(jù)推薦要求的系統(tǒng)配置) | ||
分屏模式 | 4:3 屏幕模式 : 1/4/6/8/9/10/13/16/17/21/25/36/49/64 16:9 屏幕模式 : 6/12/20/30? 滿屏模式 *在多監(jiān)視器環(huán)境下,總的視頻邊框數(shù)量最高為100個(gè) |
|||
輪巡模式 | 每個(gè)監(jiān)視器最大16個(gè)視頻邊框 | |||
PTZ控制 | 區(qū)域縮放,轉(zhuǎn)至1倍縮放,PTZ靈敏度,縮放調(diào)整,自動(dòng)巡航,擺動(dòng)/自動(dòng)旋轉(zhuǎn),分組/掃描,跟蹤/模式,預(yù)置位,光圈控制 | |||
360度瀏覽 | 區(qū)域縮放,轉(zhuǎn)至1倍縮放,PTZ靈敏度,縮放調(diào)整,預(yù)置位,PTZ/外圍視圖/四方模式(需要啟用Panomorph鏡頭) | |||
地圖監(jiān)控 | 支持地圖布局和基于地圖的分屏模式,2D/3D 瀏覽,放大/縮小,視頻彈出窗口(即時(shí)查看器),在地圖中添加攝像機(jī)/傳感器/報(bào)警的設(shè)備圖標(biāo) | |||
快速錄像 | 支持所選視頻邊框最長(zhǎng)1小時(shí)的錄像 | |||
功能 | OSD 開/關(guān),捕獲/打印屏幕,亮度/對(duì)比度調(diào)節(jié),畫面比例調(diào)節(jié),去交織,數(shù)字縮放 | |||
搜索&回放 | 搜索 | 高級(jí)搜索:智能搜索,NVR 熱圖搜索, DVR移動(dòng)搜索; 基本搜索:日期/時(shí)間,事件搜索,智能搜索,POS搜索,本地文件夾搜索 |
||
分屏模式 | 最多同時(shí)回放16個(gè)通道的視頻錄像 | |||
播放控制 | 開始/停止,暫停,快進(jìn)/快退,幀進(jìn)/幀退,向前跳過/向后跳過(跳至上事件/跳至下事件) | |||
功能 | 捕獲/打印圖像,數(shù)字縮放 | |||
備份 | 本地儲(chǔ)存,備份格式(AVI,SEC) 可配置備份計(jì)劃(*指定型號(hào)) 遮擋備份 |
|||
事件信號(hào)監(jiān)視 | 實(shí)時(shí)事件列表 | 列出設(shè)備實(shí)時(shí)事件清單(事件狀態(tài),類型,設(shè)備,用戶,時(shí)間(PC)) 即時(shí)查看視頻圖像 基于事件優(yōu)先級(jí)進(jìn)行分類 |
||
搜索事件 | SSM: 用戶,系統(tǒng)?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 設(shè)備:系統(tǒng),攝像機(jī),傳感器和報(bào)警輸出 攝像機(jī):視頻丟失,移動(dòng),通過,進(jìn)入,離開,消失(滯留),場(chǎng)景變更,跟蹤,人臉檢測(cè),音頻偵測(cè) |
|||
報(bào)告 | 手動(dòng)報(bào)告(顯示事件和統(tǒng)計(jì)) 、打印、保存功能 格式(Excel,PDF,Word) |
|||
確認(rèn) | 確認(rèn)報(bào)警詳情為正常/異常/其它,并確認(rèn)事件動(dòng)作 | |||
歷史 | 查看列表中選定事件的已確認(rèn)詳細(xì)信息 | |||
即時(shí)查看 | 查看選擇的攝像機(jī),確認(rèn)事件,記錄事件評(píng)論和結(jié)束事件狀態(tài) | |||
即時(shí)播放 | 播放相應(yīng)攝像機(jī)的視頻 | |||
事件動(dòng)作 | 為設(shè)備的事件(輸入)定義各種系統(tǒng)動(dòng)作(輸出) 動(dòng)作(輸出)類型:即時(shí)查看器,預(yù)設(shè),報(bào)警輸出,彈出,聲音和電子郵件 通知 |
|||
配置 | ||||
站點(diǎn)/用戶管理 | 站點(diǎn)、用戶組、用戶賬戶管理,查看功能的權(quán)限管理 | |||
設(shè)備管理 | 自動(dòng)設(shè)備IP掃描,查看設(shè)備設(shè)置(設(shè)備網(wǎng)頁(yè)),導(dǎo)入/導(dǎo)出設(shè)備設(shè)置,升級(jí)設(shè)備固件程序 | |||
屏幕管理 | 布局 | 設(shè)置/增加/刪除布局,地圖/視頻邊框布局 | ||
監(jiān)視器 | 多臺(tái)監(jiān)視器,分屏顯示,輪巡,使用關(guān)鍵幀, 使用低分辨率,去塊 | |||
環(huán)境 | OSD顯示,日期/時(shí)間,捕獲,記錄,啟動(dòng),語(yǔ)言,用戶界面自動(dòng)鎖定,日志 | |||
系統(tǒng)設(shè)置 | 備份/恢復(fù)SSM設(shè)置,恢復(fù)默認(rèn)設(shè)置 | |||
時(shí)間同步 | NTP服務(wù)器,客戶端 | |||
更新 | 自動(dòng)升級(jí)(連接到三星更新服務(wù)器) | |||
常規(guī) | ||||
支持設(shè)備 | 三星網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī),編碼器,DVR/NVR等 | |||
單個(gè)SSM系統(tǒng)支持媒體網(wǎng)關(guān)數(shù)量 | 默認(rèn)4個(gè)媒體網(wǎng)關(guān) | |||
單個(gè)媒體網(wǎng)關(guān)最大支持設(shè)備連接數(shù) | 單個(gè)媒體網(wǎng)關(guān)可管理72路網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)或最大連接36個(gè)DVR/NVR的288路視頻 | |||
單個(gè)媒體網(wǎng)關(guān)最大支持客戶端數(shù)量 | 5個(gè) | |||
模塊 | 系統(tǒng)服務(wù)器、媒體網(wǎng)關(guān)、控制臺(tái)、服務(wù)管理器、日程備份 | |||
支持的附加模塊 | SSM 錄像管理軟件?(SSM-RS) SSM 虛擬矩陣管理軟件?(SSM-VM) SSM mobile |
|||
語(yǔ)言 | 共支持23種語(yǔ)言:英、法、德、西、意、俄、中、日、韓、土、波、捷、塞、羅、葡、荷、克、匈、希、瑞、丹、芬、挪 | |||
系統(tǒng)要求 | 推薦 | CPU:Intel i7 (Sandy bridge)以上,內(nèi)存 4GB以上,顯存1GB, 需要20GB以上硬盤空間進(jìn)行安裝。(為操作需要,系統(tǒng)日志數(shù)據(jù)庫(kù)需要10GB以上可用空間。), DirectX 8.1以上, 屏幕分辨率:1,280 x 1,024 以上, OpenGL 兼容 | ||
最低配置 | CPU Intel Core 2 Duo 2.83 GHz 以上, RAM 2GB 以上, 512MB以上顯存 |
|||
操作系統(tǒng) | 控制臺(tái)(客戶端):(Windows XP 32bit, Windows 7 32bit, Windows 7 64bit) 系統(tǒng)管理服務(wù)器、媒體網(wǎng)關(guān) (Windows XP 32bit, Windows 7 32bit, Windows 7 64bit,Windows Server 2003, Windows Server 2008) |
|||
*以上功能項(xiàng)不一定支持于每一個(gè)設(shè)備,某些功能模塊可能不支持特定設(shè)備 | ||||
*推薦系統(tǒng)配置:連接64路,可顯示64路D1分辨率(使用一臺(tái)推薦配置的服務(wù)器) | ||||
*最低系統(tǒng)配置:連接16路,可顯示16路CIF分辨率(使用一臺(tái)最低配置的服務(wù)器) |
關(guān)鍵詞:三星, SSM, 中心管理平臺(tái) ,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾