無標題文檔 性能特點
? 提供高畫質清晰圖像:達到600線超高分辨率(黑白模式下650線)
? 采用先進技術的1/3" High Sensitivity CCD
? 內置可變焦鏡頭,焦距f=2.8~10.5mm
? 攝像機支持3軸旋轉調節方式,適合于靈活安裝
? 豐富多樣的優勢功能:自動增益控制、自動白平衡方式、背光補償、數字降噪、中英文菜單控制
? 針對銀行金融行業的特殊功能:隱私區域遮蔽、移動行為偵測、圖像水平鏡像
? 最低照度可以達到:0.005Lux (黑白模式下),帶紅外濾光片的真實日夜轉換(僅HBD-7605PTV具備ICR)
? 提供雙電源方式:24VAC/12VDC,適合于不同供電環境
技術參數?
型號? | HBD-7605PV | HBD-7605PTV?? |
視頻格式 ? | PAL | |
成像器件 | 1/3" High Sensitivity CCD | |
有效像素 ? | 752(H)x582(V),440K | |
水平分辨率 | 600線(黑白模式下650線) | |
最低照度 ? | 0.05Lux | 0.05Lux(彩色模式)/ 0.005Lux(黑白模式) |
內置鏡頭 | 內置可變焦鏡頭,焦距f=2.8~10.5mm,直流驅動 | |
視頻輸出 ? | 1.0 Vp-p (75Ω,復合視頻) | |
掃描系統 | 2:1隔行掃描 | |
同步方式 ? | 內同步 | |
日夜轉換 | 電子式彩轉黑 | 帶紅外截止濾光片的真實日夜轉換(ICR) |
信噪比 ? | >50dB (AGC關) | |
快門電子 | 1/50 ~ 1/120,000秒 | |
自動增益控制(AGC) ? | 開/關 | |
白平衡模式(AWB) | 自動/手動/PUSH | |
背光補償(BLC) ? | 關/低/中/高 | |
菜單控制(OSD) | 中文/英文 | |
數字降噪(DNR) ? | 關/低/中/高 | |
隱私遮蔽 | 開/關(4個區域) | |
移動偵測 ? | 開/關(4個區域) | |
鏡像功能 | 水平鏡像 | |
閃爍消除 ? | 開/關 | |
調節方式 | 內部攝像機支持3軸旋轉調節方式(3-Axis) | |
供電電源 ? | AC24V / DC12V,雙電源方式 | |
功率消耗 | 最大2.2W(180mA) | |
工作溫度 ? | -10 oC ~ 50 oC | |
工作濕度 | 90% RH (無凝結) | |
尺寸(直徑x高) ? | 123(?)X 95(H) mm | |
重量 | 366g (僅含機身) |
關鍵詞:Honeywell,HBD-7605PV/HBD-7605PTV,金融行業專用攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾